Fakro dakraam FPP V-U3 FSC V40P 78x98 cm

Het preSelect uitzet-tuimeldakraam is voorzien van een schuifschakelaar. Door het dakraam te openen in de tuimel- of uitzet-tuimelstand kan het
schuifsysteem omgezet worden in de tuimel- of uitzet-tuimelstand. In de uitzet-tuimelstand ontstaat een vergrote doorloopruimte tot aan de rand van
het dakraam.
Dankzij het unieke ontwerp kan het uitzet-tuimeldakraam met een handgreep worden uitgezet of getuimeld.
In de uitzetfunctie kan het dakraam van 0-35° uitgezet worden.
Naast dakramen hebben wij ook een ruime keuze uit opties zoals montagetoebehoren of zonweringen.
Uitvoeringen: | FPP-V U3 | |
Beglazing: | glaspakket U3, standaard uitvoering HR++ | |
Kozijn: | vacuüm geïmpregneerd grenenhout, afgewerkt met 2 lagen blanke, ecologisch verantwoorde acryllak | |
Buitenprofielen: | polyester gecoate aluminium profielen | |
Bediening: | aan de onderzijde, 2 extra kierstanden | |
Constructiesysteem: | topSafe systeem | |
Ventilatie: | V40P ventilatierooster (FPP-V U3) traploos regelbaar en aan de bovenzijde van het dakraam | |
Dakhelling: | geschikt voor dakhellingen van 15° tot 55° | |
Afmetingen: | FPP-V U3 55x98 cm daarnaast zijn ook de andere 14 standaard afmetingen te verkijgen. | |
Installatie: | met standaard gootstukken | |
Montage: | Zie montagehandleiding voor een juiste montage | |
Binnen- en Buitenzonweringen: | te combineren met het uitgebreide FAKRO assortiment | |
Bedieningssystemen: | te combineren met elektrische bedieningssystemen | |
Keurmerk: | KOMO attest met productcertificaat 20731 | |
Keurmerk: | FSC-certificaat | |
Levenslang tegen hagelschade op beglazing | ||
Garantie: | 20 jaar op beglazing | |
10 jaar op dakramen en gootstukken |
Multifunctioneel
Het uitzet-tuimeldakraam van FAKRO creëert veel licht en sfeer in de ruimte. Hierdoor kan de ruimte voor verschillende doeleinden worden benut: wonen, werken, slapen of hobbyruimte.
Het uitzet-tuimeldakraam heeft een maximaal glasoppervlak, omdat de ventilatie in het kozijn is geїntegreerd. Het raam is gemakkelijk te reinigen door het te vergrendelen bij een kanteling van 180°. Het dakraam is gemaakt van grenenhout en afgelakt met acryllak.
Het FPP-V U3 uitzet-tuimeldakraam is voorzien van het FSC keurmerk. Dit garandeert dat het hout afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen.
Gootstukken
Materiaal: | aluminium met polyester laklaag of titaanzink of koper |
Kleur: | standaard RAL 7022 of een RAL kleur naar wens |
Dakhelling: | tussen 15° en 90° |
Montage: | om en om ingelegd (loketvorm) |
Inbouwdiepte: | N (+3 cm), V (0) of J (-3 cm) |
Afwerking: | plakrand aan de onderste afdekkap |
Het gootstuk ELV garandeert een waterdichte aansluiting tussen het FAKRO dakraam en vrijwel elk type vlakke dakbedekking. Het gootstuk zorgt voor een goede afvoer van het regenwater en is bestand tegen elk weertype.
Elementen
1. onderste afdekkap
2. zijgoten
3. bovenkap
4. afwateringsgootje
5. beschermingsprofiel
Buitenmaat kozijn: | 78x98cm |
- Productcode (SKU)
- 102075
- Achteraf betalen Het is mogelijk om als particulier na levering een factuur te ontvangen. Selecteer hiervoor de optie Afterpay bij het afrekenen.
Na levering ontvangt u de factuur die u binnen 14 dagen kunt overmaken.
Het kan zijn dat het orderbedrag te hoog is voor deze optie of dat uw verzoek wordt afgewezen, neem dan contact met ons op.
Bent u een bedrijf en wilt u een bestelling boven € 500,- op rekening betalen? Neem dan ook contact met ons op. - 0252-622345
Productnaam | Fakro dakraam FPP V-U3 FSC V40P 78x98 cm |
---|---|
Productcode (SKU) | 102075 |
De maat van de lichtkoepel bepaalt u door de binnenmaat van de lichtkoepel op te meten. Dit is de dagmaat; de maat van de lichtinval.
De buitenmaat is altijd 16 cm groter dan de dagmaat. De daksparing, de maat van het gat in het dak, is altijd 20 cm groter dan de dagmaat behalve bij het gebruik van een polyester H15 opstand. Dan is de daksparing 25 cm groter dan de dagmaat.
Voorbeeld: dagmaat 100x100 = buitenmaat 116x116 = daksparing 120x120 of 125x125
Technische gegevens volgens EN 1873 | ||
---|---|---|
Acrylaat (pmma) | Polycarbonaat (pc) | |
Brandvoortplanting (NEN 6065) | Klasse 4 | Klasse 2 |
Brandklasse (DIN 4102) | B2 | B1 |
Reactie op vuur (EN 13501-1) | E, S2,D2 | B, S1, D0 |
Slagvastheid t.o.v. glas | 25x | 300x |
Stootbelasting, hardbody (250gr,valhoogte 1mtr) NEN-EN 1873 | Pass | Pass |
Stootbelasting, softbody (zak 50 kg) NEN-EN 1873 | Fail | > SB 600 |
Buigsterkte | 105 N/mm2 | 90 N/mm2 |
Elasticiteitsmodulus ( ISO 527) | 3300 N/mm2 | 2400 N/mm2 |
Duurzaamheid NEN-EN 1873 | A, Cu1, Ku1 | A, Cu1, Ku1 |
Vormbestandheid (Vicat) ( ISO 306) | 102 oC | 150 oC; |
Weerstand tegen overdruk (windlast) NEN-EN 1873 | > UL 1500 | > UL 1500 |
Weerstand tegen onderdruk (sneeuwlast) NEN-EN 1873 | > DL 1125 | > DL 1125; |
Warmte isolatie (NEN-EN-ISO 10211) | |
---|---|
Uitvoering | Ur-waarde (W/m²K)* |
Enkelwandig helder | 5,70 |
Enkelwandig opaal | 5,70 |
Dubbelwandig helder/helder | 2,94 |
Dubbelwandig opaal/helder | 2,94 |
Dubbelwandig heatstop | 2,94 |
Driewandig helder/helder/helder | 1,92 |
Driewandig opaal/helder/helder | 1,92 |
Vierwandig helder/helder/helder/helder | 1,43 |
Vierwandig opaal/helder/helder/helder | 1,43 |
Isokoepel opaal/helder/opaal | 1,36 |
*Warmte isolatie getal: hoe lager het getal des te meer warmte isolatie
Warmte isolatie (NEN-EN-ISO 10211) | |
---|---|
U-Waarde* | |
Enkelwandige koepel | 5,7 |
Dubbelwandige koepel | 2,9 |
Driewandige koepel | 1,9 |
Vierwandige koepel | 1,4 |
ISO koepel | 1,3 |
AVP opstand | 2,9 |
Polyester opstand type H15 | 2,3 |
Polyester opstand type E15 | 1,3 |
Polyester opstand type E15/8 | 0,83 |
Polyester opstand type E30 | 1,1 |
Polyester opstand type E50 | 1 |
PVC BF 16 | 1,8 |
PVC RO 16 | 1,8 |
PVC BF16 EP | 0,59 |
PVC RO16 EP | 0,61 |
Glasraam met enkelwandige koepel | 0,93 |
Glasraam met dubbelwandige koepel | 0,81 |
Glasraam met driewandige koepel | 0,71 |
Glasraam met ISO koepel | 0,61 |
*Warmte isolatie getal: hoe lager het getal des te meer warmte isolatie
De maat van een Fakro dakbetreding bepaalt u door de binnenmaat van de sparing in het dak op te meten. De daksparing is de maat van het gat in het dak. Dit is dus niet de dagmaat; de maat van de lichtinval. Deze is 12,4 centimeter kleiner.
De buitenmaat van de opstand is altijd 22 cm groter dan sparingsmaat.
Voorbeeld: dagmaat 100x100 = buitenmaat 116x116 = daksparing 120x120 of 125x125
De maat van een Fakro lichtkoepel bepaalt u door de binnenmaat van de sparing in het dak op te meten. De daksparing is de maat van het gat in het dak. Dit is dus niet de dagmaat; de maat van de lichtinval. Deze is 12,4 centimeter kleiner.
De buitenmaat van de opstand is altijd 22 cm groter dan sparingsmaat.
Voorbeeld: Sparingsmaat 100x100 = buitenmaat opstand 122x122 = effectieve lichtdoorlaat 876x876