Velux Commercial Lumiglaze vlakke lichtkoepel
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- HR ++ Dubbel glas
- Thermische onderbreking
- Heldere panoramische uitzichten van binnenuit
- Keramische randcoating
- Hellingshoek 3-7°
Lumiglaze Platdakraam voor Nieuwbouw en Renovatie
De Lumiglaze vlakke lichtkoepel van VELUX Commercial biedt een moderne, stijlvolle oplossing voor daglicht en ventilatie in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Met zijn strak design en geavanceerde technologie is de Lumiglaze een ideale keuze voor iedereen die op zoek is naar energie-efficiëntie, kwaliteit en een optimale binnenverlichting.
Kenmerken en Voordelen
- Strak en modern design: Het vlakke glas zorgt voor een elegante uitstraling met heldere, panoramische uitzichten van binnenuit.
- Tweelaags glas: Biedt uitstekende thermische isolatie en geluidsdemping.
- Thermische onderbreking: Verhoogt de isolatie en voorkomt condensvorming.
- Ideaal voor nieuwbouw en renovatie: De lichtkoepels zijn ontworpen voor zowel nieuwe constructies als het vervangen van bestaande lichtkoepels.
- Hellingshoek 3-7°: Geschikt voor diverse daktypes en -structuren.
- Keramische randcoating: Verhoogt de duurzaamheid en bescherming tegen weersinvloeden.
Beschikbare Varianten:
- Vast: De vaste versie biedt een duurzame en onderhoudsvriendelijke oplossing voor constante lichtinval.
- Ventilerend: Verkrijgbaar in handmatige en elektrische uitvoering, ideaal voor natuurlijke ventilatie en luchtcirculatie. De handmatige versie opent tot 300 mm met een spindelmechanisme, terwijl de elektrische versie eenvoudig bediend kan worden via een schakelaar.
- Renovatie: De renovatiemodule maakt het eenvoudig om een oude lichtkoepel te vervangen, zonder de bestaande opstand te moeten aanpassen (minimale bovenrand opstand van 50 mm).
Afmetingen en Prijzen
- Van compacte 60x60 cm tot grote 120x220 cm uitvoeringen, geschikt voor diverse toepassingen en budgetten. De prijzen variëren afhankelijk van de uitvoering en maat. Stel hiernaast de door u gewenste optie samen.
Waarom kiezen voor Lumiglaze?
Met de Lumiglaze vlakke lichtkoepel haalt u niet alleen meer daglicht naar binnen, maar zorgt u ook voor een comfortabele en goed geventileerde ruimte. Of u nu een nieuwbouwproject start of een bestaande lichtkoepel vervangt, de Lumiglaze biedt de perfecte oplossing voor iedere situatie.
Maatvoering
Beschikbaar in de volgende maten in mm:
| Sparingsmaat en dagmaat | Glasmaat |
|---|---|
| 600 x 600 | 750 x 750 |
| 600 x 900 | 750 x 1050 |
| 600 x 1200 | 750 x 1350 |
| 700 x 700 | 850 x 850 |
| 800 x 800 | 950 x 950 |
| 900 x 900 | 1050 x 1050 |
| 900 x 1200 | 1050 x 1350 |
| 1000 x 1000 | 1150 x 1150 |
| 1000 x 1500 | 1150 x 1650 |
| 1000 x 2000 | 1150 x 2150 |
| 1200 x 1200 | 1350 x 1350 |
| 1200 x 2200 | 1350 x 2350 |
Velux Commercial Lumiglaze vlakke lichtkoepel
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- HR ++ Dubbel glas
- Thermische onderbreking
- Heldere panoramische uitzichten van binnenuit
- Keramische randcoating
- Hellingshoek 3-7°
- Productcode (SKU)
- 505
Waarom kiezen voor bouw-handel.nl?
| Productnaam | Velux Commercial Lumiglaze vlakke lichtkoepel |
|---|---|
| Materiaal | Glas |
| Productcode (SKU) | 505 |
| Isolatiewaarde | 1,00 W/m²K |
| Dagmaat | 60x60, 70x70, 80x80, 90x90, 100x100, 120x120, 60x90, 60x120, 90x120, 100x150, 100x200, 120x220 |
Technische informatie
| Installatiehoek | 3-7° |
| Installatieschroeven met afdekstrip | Ja |
| Frame | Aluminium |
| Coating | Poedercoating in aluminium leisteengrijs (RAL 7015) |
| Drainage | In elke hoek van het frame |
| Waterdicht gelast | In elke hoek van het frame |
| Glas Specificatie | 6/12/9.5 6mm helder gehard glas aan de buitenkant, 12mm argon tussenruimte, 9.5mm helder laminaat met Low ‘E’ als standaard, andere beglazingsopties beschikbaar op aanvraag |
| Isolatie (efficiëntie) | HR++ |
| Isolatie (U-waarde) | 1,0 W/M²K0 |
| Isolatie (geluid) | 35dB |
| Spacer | Warmte-rand |
| LTA/ZTA | 69% / 49% |
| Testen | CWCT Klasse 2 Niet-breekbaar |
De maat van de lichtkoepel bepaalt u door de binnenmaat van de lichtkoepel op te meten. Dit is de dagmaat; de maat van de lichtinval.
De buitenmaat is altijd 16 cm groter dan de dagmaat. De daksparing, de maat van het gat in het dak, is altijd 20 cm groter dan de dagmaat behalve bij het gebruik van een polyester H15 opstand. Dan is de daksparing 25 cm groter dan de dagmaat.
Voorbeeld: dagmaat 100x100 = buitenmaat 116x116 = daksparing 120x120 of 125x125


| Technische gegevens volgens EN 1873 | ||
|---|---|---|
| Acrylaat (pmma) | Polycarbonaat (pc) | |
| Brandvoortplanting (NEN 6065) | Klasse 4 | Klasse 2 |
| Brandklasse (DIN 4102) | B2 | B1 |
| Reactie op vuur (EN 13501-1) | E, S2,D2 | B, S1, D0 |
| Slagvastheid t.o.v. glas | 25x | 300x |
| Stootbelasting, hardbody (250gr,valhoogte 1mtr) NEN-EN 1873 | Pass | Pass |
| Stootbelasting, softbody (zak 50 kg) NEN-EN 1873 | Fail | > SB 600 |
| Buigsterkte | 105 N/mm2 | 90 N/mm2 |
| Elasticiteitsmodulus ( ISO 527) | 3300 N/mm2 | 2400 N/mm2 |
| Duurzaamheid NEN-EN 1873 | A, Cu1, Ku1 | A, Cu1, Ku1 |
| Vormbestandheid (Vicat) ( ISO 306) | 102 oC | 150 oC; |
| Weerstand tegen overdruk (windlast) NEN-EN 1873 | > UL 1500 | > UL 1500 |
| Weerstand tegen onderdruk (sneeuwlast) NEN-EN 1873 | > DL 1125 | > DL 1125; |
| Kenmerk | Acrylaat (pmma) | Polycarbonaat (pc) |
|---|---|---|
| Lichtdoorlatendheid | Zeer hoog (tot 92%) | Hoog (ca. 85–89%) |
| Sterkte | 25x sterker dan glas | 300x sterker dan glas |
| Slagvast | Niet slagvast | Zeer slagvast, hagel- & vandalismebestendig |
| Prijs | Iets goedkoper | Iets duurder |
| Warmte isolatie (NEN-EN-ISO 10211) | |
|---|---|
| Uitvoering | Ur-waarde (W/m²K)* |
| Enkelwandig helder | 5,70 |
| Enkelwandig opaal | 5,70 |
| Dubbelwandig helder/helder | 2,94 |
| Dubbelwandig opaal/helder | 2,94 |
| Dubbelwandig heatstop | 2,94 |
| Driewandig helder/helder/helder | 1,92 |
| Driewandig opaal/helder/helder | 1,92 |
| Vierwandig helder/helder/helder/helder | 1,43 |
| Vierwandig opaal/helder/helder/helder | 1,43 |
| Isokoepel opaal/helder/opaal | 1,36 |
*Warmte isolatie getal: hoe lager het getal des te meer warmte isolatie
| Aantal wanden | Isolatie | Geluiddempend | Toepassing |
|---|---|---|---|
| Enkelwandig | Laag | Laag | Onverwarmde ruimtes, overkappingen, carports |
| Dubbelwandig | Redelijke warmte-isolatie | Beter | Serres, badkamers, woonruimtes |
| Driewandig | Goede isolatie | Nog beter | Woonruimtes, badkamers, kantoren, energiebesparing gewenst |
| Vierwandig | Zeer hoge isolatiewaarde | Best | Passieve woningen, nieuwbouw, energieneutraal bouwen |
| Warmte isolatie (NEN-EN-ISO 10211) | |
|---|---|
| U-Waarde* | |
| Enkelwandige koepel | 5,7 |
| Dubbelwandige koepel | 2,9 |
| Driewandige koepel | 1,9 |
| Vierwandige koepel | 1,4 |
| ISO koepel | 1,3 |
| AVP opstand | 2,9 |
| Polyester opstand type H15 | 2,3 |
| Polyester opstand type E15 | 1,3 |
| Polyester opstand type E15/8 | 0,83 |
| Polyester opstand type E30 | 1,1 |
| Polyester opstand type E50 | 1 |
| PVC BF 16 | 1,8 |
| PVC RO 16 | 1,8 |
| PVC BF16 EP | 0,59 |
| PVC RO16 EP | 0,61 |
| Glasraam met enkelwandige koepel | 0,93 |
| Glasraam met dubbelwandige koepel | 0,81 |
| Glasraam met driewandige koepel | 0,71 |
| Glasraam met ISO koepel | 0,61 |
*Warmte isolatie getal: hoe lager het getal des te meer warmte isolatie
| Afwegingen | Toelichting |
|---|---|
| Prijs | PVC is doorgaans voordeliger dan polyester |
| Verwerking & Isolatie | Dakdekkers geven vaak de voorkeur aan polyester en daarnaast is polyester goed geïsoleerd |
| Lichtopbrengst | Schuine opstanden laten meer daglicht binnen dan rechte opstanden (met dezelfde dagmaat) |
| Uiterlijk | Rechte opstanden ogen moderner |
| Opstanden algemeen | Toelichting |
|---|---|
| Geen opstand | Wij adviseren om de koepel te monteren op onze bijpassende opstanden |
| AVP E16 | Veelvoorkomende opstand vanwege de zeer goede prijs/kwaliteitverhouding |
| PVC R16 EPS | Moderne look met een uitmuntende isolatiewaarde (beter dan polyester) |
| POLYESTER E15 | Goede isolatie voor een schappelijke prijs |
| POLYESTER E15/8 | Zeer goede isolatie |
| POLYESTER E30 | Dé oplossing als je de isolatie aanbrengt tegen de opstand aan |
| POLYESTER H15 | Biedt soms uitkomst vanwege de afwijkende sparingsmaat i.c.m. dagmaat |
| Opstanden Skylux | Toelichting |
|---|---|
| PVC 16/20 EP | Zeer goede isolatie in een PVC, schuine opstand |
| PVC 20/00 EP | Uitmuntende isolatie in een PVC, rechte opstand met strakke uitstraling |
De maat van een Fakro dakbetreding bepaalt u door de binnenmaat van de sparing in het dak op te meten. De daksparing is de maat van het gat in het dak. Dit is dus niet de dagmaat; de maat van de lichtinval. Deze is 12,4 centimeter kleiner.
De buitenmaat van de opstand is altijd 22 cm groter dan sparingsmaat.
Voorbeeld: dagmaat 100x100 = buitenmaat 116x116 = daksparing 120x120 of 125x125

De maat van een Fakro lichtkoepel bepaalt u door de binnenmaat van de sparing in het dak op te meten. De daksparing is de maat van het gat in het dak. Dit is dus niet de dagmaat; de maat van de lichtinval. Deze is 12,4 centimeter kleiner.
De buitenmaat van de opstand is altijd 22 cm groter dan sparingsmaat.
Voorbeeld: Sparingsmaat 100x100 = buitenmaat opstand 122x122 = effectieve lichtdoorlaat 876x876


Sparingmaat bepalen
De benodigde daksparing voor een Fakro DRL dakluik is 20 cm kleiner in de breedte en 45 cm kleiner in de lengte. Dus bij een gekozen maat van 81x165 is de benodigde sparing in het dak 61x120.

- Solo uitvoering: met een elektrische motor of 1 spindel
- Tandem uitvoering: met twee elektrische motoren of 2 spindels, voor extra stabiliteit
Advies op basis van de maatvoering:
- Tot en met 80 cm: alleen solo mogelijk
- Tot en met 130 cm: solo mogelijk
- Vanaf 90 cm: tandem mogelijk
- Boven 130 cm: alleen tandem mogelijk
In de regel geldt:
- Op de korte zijde van de koepel komt een solo spindel
- Op de lange zijde plaats je bij voorkeur een tandem, zeker bij locaties met veel wind (zoals aan de kust)
| Bedieningsoptie | Toelichting |
|---|---|
| Handmatig | Spindel met bedieningstok (1,5 meter) om de lichtkoepel open te draaien. |
| Elektrisch | Elektrische motor met opbouwschakelaar (muurschakelaar voor eenvoudig openen/sluiten). |
